Spesifiaksi honda megapro 160 cc
Minggu, 19 Mei 2013
| SPESIFIKASI | ||||||
| UMUM | ||||||
| DIMENSI | Panjang | 2020 mm | ||||
| Lebar | 740 mm | |||||
| Tinggi | 1056 mm | |||||
| Jarak poros roda | 1280 mm | |||||
| Tinggi sadel | 774 mm | |||||
| Tinggi pijakan kaki | 306 mm | |||||
| Jarak terendah ke tanah | 140 mm | |||||
| Berat kosong | 109 mm | |||||
| Berat siap pakai | 119 mm | |||||
| RANGKA | Tipe | Pola berlian | ||||
| Suspensi depan | Garpu teleskopik dengan udara bertekanan | |||||
| Jarak pergerakan poros roda | 119 mm | |||||
| Langkah garpu depan | 135 mm | |||||
| Suspensi belakang | Lengan ayun dan sokbreker pegas variabel | |||||
| Jarak pergerakan poros roda | 74 mm | |||||
| Ukuran ban depan | 2,75 Ð 18 42P | |||||
| Ukuran ban belakang | 3,00 Ð 18 47P | |||||
| Rem depan | Cakram tunggal hidraulis | |||||
| Rem belakang | Sepatu Rem leading/trailing mekanis | |||||
| Sudut caster | 28°18 | |||||
| Panjang Trail | 99 mm | |||||
| Kapasitas tanki bahan bakar | 12.4 liter | |||||
| Kapasitas Cadangan | 2.3 liter | |||||
| Tipe Pendinginan udara | 4 langkah SOHC | |||||
| MESIN | Susunan silinder | Silinder tunggal,sudut kemiringan 15° dari vertical | ||||
| Diameter x langkah | 63,5 x 49,5 mm | |||||
| Volume langkah | 156 cc | |||||
| Perbandingan kompresi | 9,0 :1 | |||||
| Penggerak katup OHC | digerakan rantai | |||||
| Katup masuk buka | 10° sebelum TMA | |||||
| tutup | 35° sesudah TMB | |||||
| Katup buang buka | 35° sebelum TMB | |||||
| tutup | 5° sesudah TMA | |||||
| Sistem pelumasan | Basah, sirkulasi dengan pompa oli | |||||
| Tipe pompa oli | Trochoid | |||||
| Sistem saringan udara | Busa polyurethane yang diminyaki | |||||
| Berat kosong mesin | 28,1 kg | |||||
| KARBURATOR | Tipe kaburator | Piston Valve, skep tunggal | ||||
| Diameter skep | 22 mm | |||||
| SISTEM PENGGERAK | Sistem kopling | Basah, plat majemuk | ||||
| Sistem operasi kopling | Dengan kabel (mekanis) | |||||
| Transmisi | 5 kecepatan, bertautan tetap | |||||
| Reduksi awal | 3,333 (70/21) | |||||
| Reduksi akhir | 3,285 (46/14) | |||||
| Perbandingan gigi | ||||||
| 1 | 2,769 (36/13) | |||||
| 2 | 1,722 (31/18) | |||||
| 3 | 1,263 (24/19) | |||||
| 4 | 1,000 (22/22) | |||||
| 5 | 0,838 (26/31) | |||||
| Pola pengoperan gigi | 1 - N - 2 - 3 - 4 - 5 digerakan kaki kiri | |||||
| LISTRIK | Sistem pengapian | CDI, jenis DC | ||||
| Sistem pengisian | Alternatorator satu fasa | |||||
| Regulator/rectifier | Regulator saklar SCR, tipe regulator AC/satu fasa, rektifikasi 1/2 gelombang | |||||
| PELUMASAN | ||||||
| BAGIAN | STANDAR | BATAS SERVIS | ||||
| Kapasitas oli mesin | Penggantian periodik | 0,9 liter | _ | |||
| Pembongkaran mesin | 1,2 liter | _ | ||||
| OlI Mesin yang di anjurkan | Federal Oil Superior Formulation atau yang sejenisKualitas API service SE atau SFViskositas SAE 40 atau multigrade | |||||
| Pompa Oli | Celah antara rotor & rumah pompa | 0,15 - 0,21 | 0,35 | |||
| Celah pada ujung rotor | 0,15 | 0,2 | ||||
| Celah samping rotor pompa | 0,02 - 0,09 | 0,15 | ||||
ISTEM BAHAN BAKAR
| BAGIAN | SPESIFIKASI |
| Nomor identifikasi | PDD1B |
| Diameter venturi | 24 mm |
| Spuyer utama (main jet) | # 108 |
| Spuyer langsam (slow jet) | # 38 |
| Posisi klip jet needle | Alur ke 3 dari atas |
| Tinggi pelampung | 14 mm |
| Pembukaan sekrup udara | 2 putaran keluar |
| Putaran stasioner | 1.400 ±100 rpm |
| Jarak main bebas gas tangan | 2 - 8 mm |
KEPALA SILINDER/KATUP
| BAGIAN | STANDAR | BATAS SERVIS | ||
| Tekanan kompresi silinder | 13,0 ± 2,0 kg/cm2 Ð pada putaran 500 rpm | - | ||
| Celah katup | Masuk | 0,10 ± 0,02 mm | - | |
| Buang | 0,10 ± 0,02 mm | - | ||
| Tinggi tonjolan bubungan | Masuk | 31,378 - 31,618 | 31,1 | |
| Buang | 31,218 - 31,358 | 31,0 | ||
| Perubahan bentuk kepala silinder | - | 0,10 | ||
| Pelatuk | Diameter dalam | 12,000 - 12,018 | 12,05 | |
| Diameter luar poros | 11,977 - 11,995 | 11,93 | ||
| Kelonggaran pelatuk / poros | 0,005 - 0,041 | 0,08 | ||
| KATUP | Diameter luar tangkai katup | masuk | 5,450 - 5,465 | 5,42 |
| buang | 5,430 - 5,445 | 5,40 | ||
| Diameter dalam bos Katup | masuk | 5,475 - 5,485 | 5,50 | |
| buang | 5,475 - 5,485 | 5,50 | ||
| Kelonggaran tangkai Katup / bos katup | masuk | 0,010 - 0,035 | 0,06 | |
| buang | 0,030 - 0,055 | 0,08 | ||
| Panjang bebas pegas | masuk | 44,9 | 43,5 | |
| buang | 39,2 | 38,0 | ||
| Lebar dudukan katup | 1,1 - 1,3 | 1,5 | ||
SILINDER/PISTON
| BAGIAN | STANDAR | BATAS SERVIS | ||
| Silinder | Diameter dalam | 63,500 - 63,510 | 63,6 | |
| Ketirusan | - | 0,10 | ||
| Kelonjongan | - | 0,10 | ||
| Perubahan bentuk | - | 0,10 | ||
| Piston, cincin piston dan pin piston | Diameter luar piston | 63,470 - 63,490 | 63,4 | |
| Diameter dalam lubang pin piston | 15,002 - 15,008 | 15,04 | ||
| Diameter luar pin piston | 14,994 - 15,000 | 14,96 | ||
| Kelonggaran antara pin piston & piston | 0,002 - 0,014 | 0,07 | ||
| Diameter dalam kepala kecil batang penggerak | 15,010 - 15,028 | 15,06 | ||
| Jarak renggang antara piston & silinder | 0,010 - 0,040 | 0,15 | ||
| Jarak renggang antara batang penggerak & pin piston | 0,010 - 0,034 | 0,10 | ||
| Celah antara cincin piston dan alurnya | Atas | 0,025 - 0,055 | 0,10 | |
| Kedua | 0,015 - 0,045 | 0,10 | ||
| Celah pada ujung cincin piston | Atas | 0,20 - 0,35 | 0,5 | |
| Kedua | 0,35 - 0,50 | 0,5 | ||
| Cincin minyak (rel samping) | 0,20 - 0,70 | 0,9 | ||
KOPLING/PERALATAN PEMINDAH GIGI
| BAGIAN | STANDAR | BATAS SERVIS | ||
| Kopling | Jarak main bebas handel | 10 - 20 | - | |
| Panjang bebas pegas | 35,5 | 32,4 | ||
| Tebal cakram | Cakram A | 3,62 - 3,70 | 3,3 | |
| Cakram B | 2,90 - 3,00 | 2,6 | ||
| Kebengkokan plat | - | 0,20 | ||
POROS ENGKOL/TRANSMISI/KICKSTARTER
| BAGIAN | STANDAR | BATAS SERVIS | ||
| Garpu pemindah gigi | Diameter dalam | 12,000 - 12,018 | 12,05 | |
| Tebal cakar | 4,93 - 5,00 | 4,50 | ||
| Diameter luar poros cakar | 11,976 - 11,994 | 11,90 | ||
| | Diameter dalam roda gigi | M3.C4 | 20,020 - 20,041 | 20,07 |
| M5.C2 | 23,020 - 23,041 | 23,07 | ||
| C1. | 19,520 - 19,541 | 19,57 | ||
| Gigi penggerak starter | 20,000 - 20,021 | 20,05 | ||
| Diameter luar bos | M5 | 22,984 - 23,005 | 22,93 | |
| C1 | 19,479 - 19,500 | 19,43 | ||
| C2 | 22,979 - 23,000 | 22,93 | ||
| Diameter dalam bos | M5 | 20,020 - 20,041 | 22,10 | |
| C1 | 16,516 - 16.534 | 16,60 | ||
| C2 | 20,000 - 20,021 | 20,10 | ||
| Jarak renggang gir ke bos | M5 | 0,015 - 0,057 | 0,10 | |
| C1,C2 | 0,020 - 0,062 | 0,10 | ||
| Diameter luar poros utama | Pada M3,M5 | 19,959 - 19,980 | 19,91 | |
| Pada gigi penggerak starter | 19,967 - 19,980 | 19,92 | ||
| Diameter luar poros lawan | Pada bos gigi C1 | 16,466 - 16,484 | 16,41 | |
| Pada bos C2 | 19,974 - 19,987 | 19,91 | ||
| Pada bos C4 | 19,959 - 19,980 | 19,91 | ||
| Jarak renggang poros ke gir | M3,C4 | 0,040 - 0,082 | 0,111 | |
| Gigi penggerak starter | 0,020 - 0,054 | 0,084 | ||
| Jarak renggang poros ke bos | M5 | 0,040 - 0,082 | 0,111 | |
| C1 | 0,032 - 0,068 | 0, 096 | ||
| C2 | 0,013 - 0,047 | 0,10 | ||
| Poros engkol | Keolengan | - | 0,05 | |
| Jarak renggang ke samping kepala besar batang penggerak | 0,05 - 0,30 | 0,5 | ||
| Jarak renggang radial kepala besar penggerak | 0 - 0,008 | 0,05 | ||
| Kickstarter | Diameter dalam roda gigi pinion | 20,000 - 20,021 | 20,05 | |
| Diameter luar poros spindel | 19,959 - 19, 980 | 19,92 | ||
RODA DEPAN/RODA BELAKANG/REM/SUSPENSI/KEMUDI
| BAGIAN | STANDAR | BATAS SERVIS | |
| Kedalaman alur ban minimum Ð | Depan | - | 1,5 |
| Belakang | - | 2,0 | |
| Kebengkokan Poros | Depan | - | 0,20 |
| Belakang | - | 0.20 | |
| Tekanan angin ban depan | Satu orang | 1,75 kg/cm2, 25 psi | - |
| Dua orang | |||
| Tekanan angin ban belakang | Satu orang | 200 kPa(2,00 kg/cm2 ,29 Psi) | - |
| Dua orang | 225 kPa(2,25 kg/cm2 ,33 Psi) | ||
| Keolengan pelek roda depan/ Belakang | Radial | | 2,0 |
| Aksial | | 2,0 | |
| Panjang bebas pegas garpu depan | 485,5 | 475,8 | |
| Kebengkokan pipa garpu depan | | 0,20 | |
| Kapasitas minyak sokbreker garpu depan | 159 cm3 | | |
| Tinggi permukaan minyak sokbreker garpu depan | 159,5 | | |
| Diameter dalam tromol rem belakang | 130 | 131 | |
| Tebal kanvas rem belakang | 4,0 | 2,0 | |
REM HIDRAULIK
| BAGIAN | STANDAR | BATAS SERVIS |
| Spesifikasi minyak rem | DOT 4 | |
| Tebal cakram rem | 3,8 - 4,2 | 3,5 |
| Keolengan cakram rem | | 0,30 |
| Diameter dalam silinder utama | 12,700 - 12,743 | 12,76 |
| Diameter luar piston silinder utama | 12,657 - 12,684 | 12,64 |
| Diameter dalam silinder caliper | 25,400 - 25,450 | 25,46 |
| Diameter luar piston caliper | 25,318 - 25,368 | 25,31 |
BATERE/SISTEM PENGISIAN
| BAGIAN | SPESIFIKASI | ||
| Batere | Kapasitas | 12V - 2,5 Ah | |
| Kebocoran arus maksimum | 0,1 mA | ||
| Berat jenis (20°C) | Terisi penuh | 1,270 - 1,290 | |
| Perlu diisi kembali | dibawah 1,260 | ||
| Arus pengisian maksimum | 0,25 A | ||
| Alternator | Kapasitas | 110 W / 5.000 rpm | |
| Tahanan koil pengisian 20°C | Putih - Hijau | 0,2 - 1,0 W | |
| Kuning - Hijau | 0,1 - 0,8 W | ||
| Voltase regulator/rectifier yang diatur | 13,5 - 15,5 V/5.000 rpm | ||
SISTEM PENGAPIAN
| BAGIAN SPESIFIKASI | BAGIAN SPESIFIKASI | |
| Busi | NGK | DP8 EA - 9 |
| DENSO | X24EP - U9 | |
| Jarak renggang busi | 0,8 - 0,9 mm | |
| Voltase puncak koil pengapian | minimum 100 V | |
| Voltase puncak pembangkit pulsa pengapian | minimum 0,7 V | |
| Waktu pengapian ( tanda "F" ) | 17° sebelum TMA pada putaran stasioner | |
LAMPU/METER/SAKLAR
| BAGIAN | SPESIFIKASI | ||
| Bola lampu | Lampu depan | Jauh | 12V - 35 W |
| Dekat | 12V - 36,5 W | ||
| Lampu senja | 12V - 3,4 W | ||
| Lampu belakang / rem | 12V - 18/5 W | ||
| Lampu sein depan | 12V - 15 W x 2 | ||
| Lampu sein belakang | 12V - 15 W x 2 | ||
| Lampu speedometer | 12V - 3,4 W | ||
| Lampu tachometer | 12V - 1,7 W x 2 | ||
| Indikator lampu jauh | 12V - 3 W | ||
| Indikator netral | 12V - 3 W | ||
| indikator lampu sein | 12V - 3 W x 2 | ||
| Sekring | Sekring utama | 15 A | |
| Sekring tambahan | 10 A | ||